Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Интер | • | 1:16 | 5:6 | 10:6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16:30 | 3 |
Искра 01 | 16:1 | • | 11:4 | 16:4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 43:9 | 9 |
Аютинский хлеб-1 | 6:5 | 4:11 | • | 13:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23:18 | 6 |
Корсар | 6:10 | 4:16 | 2:13 | • | 3 | 0 | 0 | 3 | 12:39 | 0 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена | • | 2:3 | 2:12 | 7:6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11:21 | 3 |
Аютинский хлеб-2 | 3:2 | • | 11:4 | 4:4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18:10 | 7 |
Мишель-Алко | 12:2 | 4:11 | • | 9:11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 25:24 | 3 |
Сборная Удинов | 6:7 | 4:4 | 11:9 | • | 3 | 1 | 1 | 1 | 21:20 | 4 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Молодежная сборная | • | 3:9 | 2:12 | 2:4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:25 | 0 |
ХБК-1 | 9:3 | • | 5:3 | 2:14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:20 | 6 |
Аква | 12:2 | 3:5 | • | 8:12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 23:19 | 3 |
Политех | 4:2 | 14:2 | 12:8 | • | 3 | 3 | 0 | 0 | 30:12 | 9 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХБК-2 | • | 25:6 | 9:6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 34:12 | 6 | |
ДЮСШ-5 | 6:25 | • | 6:13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12:38 | 0 | |
Альянс | 6:9 | 13:6 | • | 2 | 1 | 0 | 1 | 19:15 | 3 | |
- |
Плей-офф Кубка памяти Гревцева В.А. |
1/8 финала (18 декабря) | 1/4 финала (24 декабря) | 1/2 финала (24 декабря) | Финал (25 декабря) | ||||
Искра 01 | |||||||
10:00 | ХБК-1 | ||||||
13:20 Мишель-Алко ХБК-1 | 1 8 | ХБК-1 | |||||
13:00 | ХБК-1 4 | ||||||
12:00 Аютинский хлеб-2 Молодёжная сб. | 4 1 | Аютинский хлеб-2 | |||||
10:50 | Альянс | ||||||
10:40 Интер Альянс | 2 12 | Альянс | |||||
14:00 | ХБК-1 | ||||||
10:00 Аютинский хлеб-1 ДЮСШ-5 | 5 6 | ДЮСШ-5 | |||||
11:40 | Политех | ||||||
14:00 Смена Политех | 3 6 | Политех | |||||
13:40 | Политех 2 | ||||||
12:40 Сборная Удинов Аква | 3 9 | Аква | |||||
12:20 | ХБК-2 | ||||||
11:20 ХБК-2 Корсар | 7 6 | ХБК-2 |
Статьи о турнире: